Vous trouverez la liste ci-dessous des Positive Company® en France, Europe, et Afrique.
Plus de 1 000 entreprises utilisent nos référentiels, un bon nombre d'entres elles sont en cours de labellisation. Vous ne trouverez dans cette liste que celles ayant terminé le processus ou étant en phase finale (enquêtes parties prenantes déployées).
Au vu du nombre important de dossiers, il est possible que cette liste ne soit pas à jour. Nous vous présentons par avance nos excuses si vous ne trouvez pas votre organisation dans cette liste. Faite-le savoir à votre interlocuteur projet.
Positive Company | Labellisation | Secteur | Région |
---|---|---|---|
366 | ⭐ |
Média - Publicité | Ile-de France |
Acuitis | En cours | Optique | Ile-de-France |
Adservio | ⭐ |
ESN | Ile-de-France |
AEDIFICEM |
⭐⭐ |
AMO | Champagne-Ardennes |
Agence MIEUX | ⭐⭐⭐ |
Communication | Ile-de-France |
Agile Partner | ⭐⭐ |
ESN | Nouvelle-Aquitaine |
Anecoop | ⭐ |
Agroalimentaire | Occitanie |
Bayard Media Développement | ⭐⭐ |
Média | Ile-de-France |
Besight | ⭐⭐⭐ | Goodies | Ile-de-France |
Bétrancourt | En cours | Textile | Hauts-de-France |
Boondmanager | ⭐ |
ESN | Bretagne |
CMI Groupe | ⭐⭐ |
ESN | Ile-de-France |
CMI France | ⭐ |
Média | Ile-de-France |
Colibrity | ⭐⭐ |
Communication | Ile-de-France |
Cometik | En cours | Communication | Hauts-de-France |
Crowe Sustainable Metrics |
⭐⭐ |
Conseil | Ile-de-France |
Dalcans | ⭐ | Communication | Ile-de-France |
Datacampus | ⭐ |
ESN | Nouvelle-Aquitaine |
Davricourt | ⭐⭐ |
ESN | Ile-de-France |
Des enjeux et des hommes | ⭐⭐ |
Conseil | Ile-de-France |
DK | ⭐⭐ |
Communication | Ile-de-France |
DLPK | ⭐ |
Finance | Ile-de-France |
Ebra | ⭐⭐ |
Média | Alsace |
Electro Dépot | ⭐⭐ |
Distribution | Hauts-de-France |
Elmy | En cours | Energie | Auvergne-Rhône-Alpes |
Epsilon | ⭐ |
Communication | Grand-Est |
Espace PHR | ⭐ |
Média - publicité | Ile-de-France |
Essor carrièr | ⭐ | Conseil | Bretagne |
Eurobedding | ⭐ |
Industrie | Nouvelle-Aquitaine |
Excellis Patrimoine | En cours | Conseil | Auvergne-Rhône-Alpes |
Exomind | ⭐⭐ |
ESN | Ile-de-France |
Fairspace | ⭐⭐⭐ | Conseil | Ile-de-France |
Gallia | ⭐⭐ |
Agroalimentaire | Ile-de-France |
GO Epargne Entreprise | ⭐⭐ |
Finance | Ile-de-France |
Goodness & Co | ⭐ |
Conseil | Auvergne-Rhône-Alpes |
Groix et nature | ⭐ |
Agroalimentaire | Bretagne |
Grundfos Pompes Distribution | ⭐⭐ |
Industrie | Auvergne-Rhône-Alpes |
Guyader Gastronomie | ⭐ | Agroalimentaire | Bretagne |
Hotel Oversight | ⭐ |
Conseil | Ile-de-France |
IFMG | ⭐⭐ |
Conseil | Ile-de-France |
Illicado | ⭐ |
Marketing | Hauts-de-France |
Imagerie Cardinet | En cours | Santé | Ile-de-France |
IME | ⭐⭐ |
Evenementiel | Ile-de-France |
In Extenso Innovation Croissance | ⭐ |
Conseil | Ile-de-France |
Inside Management | ⭐ |
Conseil | Auvergne-Rhône-Alpes |
I-Smartdesign | En cours | Conseil | Ile-de-France |
Ititoca | ⭐⭐ |
Conseil | Hauts-de-France |
Kemmrod | ⭐ |
Mobilité | Ile-de-France |
Ketil Média | En cours | Média - Publicité | Ile-de-France |
Key Consulting | ⭐⭐ |
Conseil | Tunisie |
Klubb | ⭐ |
Industrie | Ile-de-France |
KOJI | ⭐⭐ |
ESN | Ile-de-France |
Groupe La Dépêche du Midi | ⭐ |
Média | Haute-Garonne |
La Voix du Nord | En cours | Média | Hauts-de-France |
Le Télégramme | ⭐ |
Média | Bretagne |
Leascom | ⭐ |
Leasing | Ile-de-France |
Les empotés | ⭐⭐ |
Agroalimentaire | Ile-de-France |
Les entrées de la mer | ⭐⭐ |
Agroalimentaire | Hauts-de-France |
Lestoux & Associés | ⭐⭐ |
Conseil | Bretagne |
Maison Sales | En cours | Communication | Ile-de-France |
Malakoff Humanis | En cours | Santé | Ile-de-France |
MCR Consultants | ⭐⭐ | Conseil | Ile-de-France |
MéGO! | ⭐⭐ |
Recyclage | Ile-de-France |
Miist | ⭐ |
Logistique | Ile-de-France |
Mind7 Consulting | ⭐ |
ESN | Ile-de-France |
Mineral Agency | En cours | Marketing Digital | Loire-Atlantique |
M'N'Organisation | ⭐ |
Voyage | Ile-de-France |
Moore Design | ⭐ |
Aménagement | Ile-de-France |
Nexeo | ⭐⭐ |
ESN | Ile-de-France |
Additi | ⭐ |
Média - Publicité | Bretagne |
INTRASIPA | ⭐⭐ |
Conseil | Bretagne |
Journaux de Loire | ⭐ | Média | Pays de la Loire |
Ouest France | ⭐ |
Média | Bretagne |
Presse de la Manche | ⭐ |
Média | Normandie |
Publihebdo | En cours | Média | Bretagne |
Pamplemousse | ⭐ |
Artisanat | Hauts-de-France |
Pilot'in | ⭐⭐ |
Communication | Auvergne-Rhône-Alpes |
Planète Oui | ⭐⭐ |
Energie | Auvergne-Rhône-Alpes |
Polytropic | ⭐ |
Distribution | Auvergne-Rhône-Alpes |
Pro Urba | ⭐⭐ |
Urbanisme | Auvergne-Rhône-Alpes |
Prochaine Escale | En cours | Evènementiel | Ile-de-France |
Project You | ⭐ |
Conseil | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Quai des Etoiles | En cours | Evenementiel | Occitanie |
Qualisen | ⭐ |
Conseil | Nouvelle-Aquitaine |
Rouge Gorge | ⭐⭐ |
Textile | Hauts-de-France |
Sami | ⭐⭐⭐ | Conseil | Ile-de-France |
Selectour Bleu Voyages | ⭐ |
Voyage | Auvergne-Rhône-Alpes |
SEMCO | ⭐⭐ |
Industrie | Occitanie |
SEMPACK | ⭐⭐ |
Industrie | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Simpliciti | ⭐ |
Aménagement | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
SOCAPS | ⭐⭐⭐ | Conseil | Normandie |
Sonkey RH | ⭐⭐ |
Conseil | Auvergne-Rhône-Alpes |
Sterne Elastomère | ⭐⭐ |
Industrie | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Sthree | ⭐ |
ESN | Ile-de-France |
Stormshield | ⭐ |
Edition de logiciels système | Ile-de-France |
Groupe Sud Ouest | ⭐ |
Média | Nouvelle-Aquitaine |
Surfrider Foundation Europe | ⭐⭐ |
ONG | Nouvelle-Aquitaine |
Time to Fly | ⭐ |
Aviation | Ile-de-France |
Tinycoaching | ⭐ |
Conseil | Normandie |
Tudigo | En cours | Finance | Ile-de-France |
Twelve Consulting | ⭐⭐ |
Conseil | Ile-de-France |
Laboratoires UNAE | ⭐ |
Santé | Bourgogne-Franche-Comté |
UPONOR | ⭐ |
Industrie | Auvergne-Rhône-Alpes |
Vinci Facilities | ⭐ |
Conseil | Ile-de-France |
Vigicorp | En cours | Développement web | Loire-Atlantique |
Visual Factory | ⭐ |
Communication | Occitanie |
Wagram Groupe | ⭐ |
Voyage | Ile-de-France |
Yemanja | ⭐⭐ |
Aménagement | Ile-de-France |
Yess Communication | ⭐⭐ |
Communication | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
youlovewords | ⭐⭐ |
Communication | Ile-de-France |
Yseis | ⭐⭐ |
Conseil | Ile-de-France |
Testez votre niveau RSE
Répondez à 20 questions et obtenez votre évaluation, excellent indicateur du niveau de maturité de votre démarche RSE.
Si vous obtenez un bon score, tentez votre chance en concourant au label !